Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения октября в сферах медицины и фармацевтики.
Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Нижнем Тагиле, Новороссийске, Пскове, Туле и Твери — вакансии врачей. Так, заместителю главного врача в Нижнем Тагиле и врачу стоматологу-терапевту в Туле готовы платить от 100 000 руб., в Сочи врачу-урологу обещают 100 тыс. рублей.
Медицинскому представителю в Пскове – от 82 тыс. руб., а заместителю главного врача по клинико-экспертной работе работодатель готов предложить от 80 000 — 100 000 руб.
В фармацевтике больше всего готовы платить заведующему аптекой в Петрозаводске – 100 тыс. руб., а в Сыктывкаре – 60 тыс. руб.
Самой высокооплачиваемой вакансией октября в небольших российских городах с населением до 500 тыс. человек стало предложение для технического директора в Якутске, которому предлагают от 174 до 260 тыс. рублей.
В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в октябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
Индекс рынка труда SuperJob (инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда) составляет 0,97 пункта, это всего на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю показатель вырос на 0,01 пункта. За месяц наибольшую динамику спроса на персонал в относительном выражении показала сфера маркетинга, рекламы и PR: количество вакансий выросло на 12%. На 11% увеличился спрос в сегментах медицины и фармацевтики.
По данным SuperJob, индекс рынка труда на этой неделе выше всего в Приморском крае (1,04 пункта), Нижегородской области и Татарстане (по 1,02 пункта), Тюменской и Челябинской областях (по 1,01 пункта). За две недели наибольшую динамику индекс рекрутинговой активности показал в Республике Татарстан, Свердловской области и Краснодарском крае (плюс по 0,07 пункта). Отрицательная динамика зафиксирована только в Самарской области (минус 0,05 пункта).
Петрозаводск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель направления по изготовлению емкостного оборудования для АЭС | 135 400 руб. |
2 | Руководитель по эффективности бизнеса магазина | от 110 700 руб. |
3 | Заведующая аптекой | 100 000 руб. |
4 | Территориальный менеджер | от 90 000 руб. |
5 | Инженер-конструктор | от 80 000 руб. |
Сочи
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Главный конструктор корпусной мебели | 120 000 — 170 000 руб. |
2 | Врач-уролог | от 100 000 руб. |
3 | Геодезист | 95 000 — 105 000 руб. |
4 | Водитель категории C | 80 000 руб. |
5 | Финансовый консультант | от 70 000 руб. |
Нижний Тагил
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Заместитель главного врача | от 100 000 руб. |
2 | Директор магазина | 64 200 — 70 000 руб. |
3 | Клиентский менеджер | от 60 600 руб. |
4 | Врач функциональной диагностики | от 60 000 руб. |
5 | Супервайзер группы активных продаж | от 60 000 руб. |
Новороссийск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор магазина | 80 000 руб. |
2 | Главный специалист по бюджетированию | 80 000 руб. |
3 | Торговый представитель | от 75 000 руб. |
4 | Проводник пассажирского вагона | 70 000 руб. |
5 | Врач-трансфузиолог | 52 000 — 62 000 руб. |
Орёл
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Менеджер по продаже услуг бизнесу | 60 000 — 80 000 руб. |
2 | Водитель категории E | 60 000 руб. |
3 | Наладчик станков с ЧПУ | 50 000 — 70 000 руб. |
4 | Менеджер по работе с заказчиками | 50 000 — 60 000 руб. |
5 | Менеджер по продажам банковских продуктов | от 50 000 руб. |
Псков
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Медицинский представитель | от 82 000 руб. |
2 | Врач-хирург | от 80 000 руб. |
3 | Менеджер по продажам B2B | от 70 000 руб. |
4 | Менеджер по продажам | 70 000 руб. |
5 | Инспектор транспортной безопасности | от 58 600 руб. |
Смоленск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Управляющий магазином | 86 000 руб. |
2 | Руководитель отдела развития | от 80 000 руб. |
3 | Инженер-конструктор | от 80 000 руб. |
4 | Старший менеджер по работе с клиентами | от 62 500 руб. |
5 | Водитель погрузчика-штабелера | 60 000 — 72 000 руб. |
Сургут
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Клиентский менеджер | от 120 300 руб. |
2 | Водитель категории Е | 115 000 — 150 000 руб. |
3 | Электросварщик полуавтоматической сварки | от 100 000 руб. |
4 | Ведущий премиум-менеджер | от 90 000 руб. |
5 | Сборщик цеха алюминиевых конструкций | 80 000 — 120 000 руб. |
Сыктывкар
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Начальник отдела сопровождения кредитных проектов | от 74 800 руб. |
2 | Заведующая аптекой | от 60 000 руб. |
3 | Заместитель начальника мясного производства | 51 000 — 68 000 руб. |
4 | Инженер-программист | 50 000 — 75 000 руб. |
5 | Водитель автомобиля | от 50 000 руб. |
Тверь
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 80 000 — 100 000 руб. |
2 | Инженер-конструктор | от 70 000 руб. |
3 | Инженер ПТО дорожного строительства | от 70 000 руб. |
4 | Инженер-технолог | от 70 000 руб. |
5 | Мастер смены | 63 000 руб. |
Тула
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Инженер по сварке | от 150 000 руб. |
2 | Наладчик станков с ЧПУ | от 110 000 руб. |
3 | Врач стоматолог-терапевт | от 100 000 руб. |
4 | Машинист экскаватора | 80 000 — 100 000 руб. |
5 | Инженер-проектировщик подстанций | от 80 000 руб. |
Якутск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Технический директор | 174 000 — 261 000 руб. |
2 | Руководитель автосервиса | от 100 000 руб. |
3 | Директор магазина | от 70 000 руб. |
4 | Региональный представитель | от 70 000 руб. |
5 | Руководитель группы почтовой и экономической безопасности | от 62 700 руб. |