Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Провизор-технолог».
Наиболее востребованы на рынке труда провизоры-технологи со стажем работы от 2 лет и опытом аудита технологической документации. В Москве зарплатный максимум для провизора-технолога составляет 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., во Владивостоке — 75 тыс.руб.
Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 41 года, в 90% − женщины. 98% из кандидатов имеют высшее образование, 18% готовы к переезду, 48% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,5 года.Должностные обязанности провизора-технолога:
- прием и регистрация рецептов, отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с действующими правилами;
- контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке лекарственных средств;
- контроль соблюдения технологических правил и приемов изготовления лекарственных средств, соблюдение фармацевтического порядка и санитарного режима;
- аудит и разработка технологической документации;
- хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | - Высшее образование (медицинское/химико-технологическое/фармацевтическое);
- Наличие действующего сертификата провизора-технолога;
- Знание нормативных требований по вопросам ведения фармацевтического производства;
- Знание правил хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
|
II | - Навыки разработки технологической документации;
- Опыт работы провизором-технологом от 1 года.
-
Возможное пожелание: опыт работы в аптеке/на фармацевтическом производстве. |
III | - Опыт аудита технологической документации;
- Опыт работы провизором-технологом от 2 лет.
|
IV | - Опыт работы провизором-технологом от 3 лет.
Возможное пожелание: наличие сертификата «Фармацевтическая технология». |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная
заработная
плата |
I | II | III | IV |
Москва | 45000—50000 | 50000—60000 | 60000—80000 | 80000—100000 | 70000 |
Санкт-Петербург | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—70000 | 70000—90000 | 60000 |
Архангельск | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Астрахань | 23000—25000 | 25000—30000 | 30000—42000 | 42000—55000 | 35000 |
Белгород | 25000—27000 | 27000—32000 | 32000—43000 | 43000—55000 | 38000 |
Владивосток | 35000—38000 | 38000—45000 | 45000—60000 | 60000—75000 | 53000 |
Волгоград | 25000—28000 | 28000—33000 | 33000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Воронеж | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Екатеринбург | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—70000 | 47000 |
Казань | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Кемерово | 25000—27000 | 27000—32000 | 32000—43000 | 43000—55000 | 38000 |
Краснодар | 30000—32000 | 32000—38000 | 38000—50000 | 50000—65000 | 45000 |
Красноярск | 28000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—65000 | 43000 |
Набережные Челны | 25000—28000 | 28000—35000 | 35000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Нижний Новгород | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Новосибирск | 28000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—65000 | 43000 |
Омск | 25000—28000 | 28000—33000 | 33000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Оренбург | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—40000 | 40000—50000 | 35000 |
Пермь | 25000—28000 | 28000—35000 | 35000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Псков | 25000—28000 | 28000—33000 | 33000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Ростов-на-Дону | 28000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—65000 | 43000 |
Рязань | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Самара | 25000—28000 | 28000—35000 | 35000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Смоленск | 25000—28000 | 28000—33000 | 33000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Сочи | 33000—37000 | 37000—45000 | 45000—60000 | 60000—70000 | 52000 |
Тверь | 28000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—65000 | 43000 |
Уфа | 25000—28000 | 28000—33000 | 33000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Хабаровск | 32000—35000 | 35000—43000 | 43000—58000 | 58000—75000 | 50000 |
Челябинск | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Ярославль | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Портрет соискателя
41 год | Средний возраст |
90% | Женщины |
98% | Имеют высшее образование |
18% | Готовы к переезду |
48% | На момент размещения резюме не имели работы |
4,5 года | Средний срок работы на последнем месте |