Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра по физиотерапии» в коммерческих клиниках.
Наиболее востребованы на рынке труда медицинские сестры по физиотерапии со стажем от 2 лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры по физиотерапии в Москве составляет 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб., во Владивостоке — 68 тыс. руб.
Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 42 года, в 99% − женщины. 19% из кандидатов имеют высшее образование, 16% готовы к переезду, 48% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6,7 лет.
Должностные обязанности медицинской сестры по физиотерапии:
- проведение физиотерапевтических процедур;
- подготовка оборудования;
- подготовка пациентов к процедурам;
- контроль состояния пациентов во время проведения процедур;
- осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм;
- хранение и учет медикаментов и расходных материалов;
- ведение медицинской документации.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | ● Среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело»
● Наличие действующего сертификата по специальности «Физиотерапия»
● Знание основ законодательства РФ о здравоохранении, СанПиН
● Знание современных стандартов оказания медицинской помощи
● Знание основных методов проведения физиотерапевтических процедур |
II | ● Опыт ведения медицинской документации
● Опыт работы медицинской сестрой по физиотерапии от 1 года |
III | ● Опыт работы в коммерческих клиниках
● Опыт работы медицинской сестрой по физиотерапии от 2 лет |
IV | ● Опыт работы медицинской сестрой по физиотерапии от 3 лет |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix,
руб. в месяц | Среднерыночная
заработная
плата |
I | II | III | IV |
Москва | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—60000 | 60000—90000 | 55000 |
Санкт-Петербург | 32000—37000 | 37000—45000 | 45000—55000 | 55000—80000 | 50000 |
Архангельск | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—32000 | 32000—50000 | 30000 |
Астрахань | 17000—20000 | 20000—25000 | 25000—30000 | 30000—43000 | 25000 |
Белгород | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—32000 | 32000—48000 | 30000 |
Владивосток | 27000—30000 | 30000—38000 | 38000—45000 | 45000—68000 | 40000 |
Волгоград | 18000—22000 | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—47000 | 30000 |
Воронеж | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 32000 |
Екатеринбург | 23000—27000 | 27000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 37000 |
Казань | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—35000 | 35000—50000 | 35000 |
Кемерово | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—32000 | 32000—48000 | 30000 |
Краснодар | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—38000 | 38000—58000 | 35000 |
Красноярск | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—52000 | 32000 |
Набережные Челны | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—32000 | 32000—48000 | 30000 |
Нижний Новгород | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—35000 | 35000—50000 | 30000 |
Новосибирск | 20000—25000 | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—55000 | 33000 |
Омск | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—32000 | 32000—48000 | 30000 |
Оренбург | 17000—18000 | 18000—23000 | 23000—27000 | 27000—40000 | 25000 |
Пермь | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—33000 | 33000—50000 | 30000 |
Псков | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—33000 | 33000—50000 | 30000 |
Ростов-на-Дону | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—55000 | 35000 |
Рязань | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—52000 | 32000 |
Самара | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—35000 | 35000—50000 | 30000 |
Смоленск | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—33000 | 33000—50000 | 30000 |
Сочи | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Тверь | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—37000 | 37000—55000 | 35000 |
Уфа | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—32000 | 32000—48000 | 30000 |
Хабаровск | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—43000 | 43000—65000 | 40000 |
Челябинск | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—52000 | 32000 |
Ярославль | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 30000 |
Портрет соискателя
42 года | Средний возраст |
99% | Женщины |
19% | Имеют высшее образование |
16% | Готовы к переезду |
48% | На момент размещения резюме не имели работы |
6,7 года | Средний срок работы на последнем месте |