Заболевания

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000 — 2015 гг.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000 — 2015 гг.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
(Данные Минздрава России, расчет Росстата)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего, тыс. человек
Все болезни 38225,7 36983,0 37934,4 37118,6 36471,8 36837,3 37388,5 38140,5 38293,8 41302,0 40903,5 42055,8 42549,7 43155,1 44157,6 43843,0
из них:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2689,4 2578,0 2314,8 1970,2 2012,6 1905,1 1897,0 1973,7 1937,1 1833,8 1765,4 1790,9 1854,5 1811,4 1944,0 1797,4
новообразования 59,7 59,5 64,1 65,8 72,6 73,1 75,2 80,2 86,6 92,1 96,2 101,2 107,9 110,3 115,4 118,0
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 316,4 322,5 466,2 370,9 379,0 382,1 417,7 424,5 416,1 393,8 389,9 365,3 365,6 350,9 359,6 345,3
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 392,4 382,7 541,3 400,0 405,1 385,3 393,0 388,0 379,2 364,4 357,3 374,9 378,5 355,6 364,1 367,0
болезни нервной системы 713,9 697,9 780,3 740,0 772,9 779,8 802,5 843,4 904,3 914,8 928,5 943,9 953,0 966,0 971,7 927,6
болезни глаза и его придаточного аппарата 1221,0 1200,3 1265,1 1169,8 1198,2 1196,1 1175,5 1201,3 1210,5 1220,3 1259,4 1291,3 1378,4 1392,9 1443,9 1459,1
болезни уха и сосцевидного отростка 1076,9 1076,2 1089,9 988,6 1033,0 1029,2 1007,6 1056,8 1049,5 1097,9 1159,8 1201,9 1210,1 1203,8 1269,1 1229,8
болезни системы кровообращения 174,4 170,9 214,6 188,4 189,0 189,7 192,2 199,5 197,4 193,3 184,6 199,4 194,7 187,4 177,6 178,3
болезни органов дыхания 22952,2 21859,2 21692,8 22180,7 21347,2 21780,3 22237,9 22637,3 22731,1 25847,3 25507,7 26459,9 26579,6 27341,4 28167,3 28578,3
болезни органов пищеварения 1709,2 1703,3 2003,1 1872,5 1807,2 1822,0 1807,6 1791,5 1823,1 1821,8 1807,5 1794,0 1854,9 1880,7 1929,0 1786,1
болезни кожи и подкожной клетчатки 1889,6 1898,7 1899,6 1873,7 1946,7 1960,5 2014,5 2024,9 1988,1 1961,5 1980,5 1966,8 2019,9 1977,5 1999,5 1887,2
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 759,1 741,3 1037,9 850,5 849,7 823,7 816,6 831,3 833,9 842,6 825,7 864,1 872,0 844,3 838,5 818,7
болезни мочеполовой системы 539,1 532,6 586,4 583,9 617,2 627,7 647,4 652,4 655,8 660,1 674,8 700,9 711,7 719,0 743,0 698,5
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 172,4 168,0 191,5 187,2 190,7 199,0 211,9 230,3 253,8 255,7 255,5 264,4 266,2 267,4 277,9 270,6
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 2390,9 2321,7 2306,7 2215,4 2192,4 2220,1 2156,6 2231,5 2233,4 2251,8 2294,9 2364,6 2451,6 2443,2 2504,2 2574,6
На 100 000 детей*)
Все болезни 146235,6 148122,5 159581,2 162927,8 165364,6 171774,8 175072,4 180241,4 180322,5 192405,9 188686,9 191265,3 189007,4 186815,1 183499,4 177588,1
из них:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 10288,5 10325,2 9737,7 8648,0 9125,2 8883,7 8882,7 9327,4 9121,7 8542,8 8143,8 8144,6 8237,8 7841,5 8078,4 7280,6
новообразования 228,4 238,5 269,7 288,6 329,4 340,7 351,9 378,9 407,9 428,8 443,9 460,2 479,3 477,4 479,4 477,8
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 1210,4 1291,7 1961,2 1627,9 1718,3 1781,6 1956,1 2005,9 1959,1 1834,7 1798,8 1661,6 1624,1 1519,0 1494,3 1398,6
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 1501,2 1532,8 2277,3 1755,5 1836,5 1796,5 1840,3 1833,8 1785,5 1697,6 1648,3 1705,0 1681,5 1539,3 1513,2 1486,6
болезни нервной системы 2731,1 2795,4 3282,7 3248,2 3504,2 3636,3 3757,8 3985,8 4258,4 4261,8 4283,2 4292,9 4233,1 4181,7 4037,9 3757,3
болезни глаза и его придаточного аппарата 4671,0 4807,3 5321,8 5134,7 5432,8 5577,3 5504,4 5677,0 5700,3 5684,9 5809,5 5872,8 6122,8 6029,6 6000,1 5910,3
болезни уха и сосцевидного отростка 4116,3 4310,4 4585,0 4339,5 4683,8 4799,1 4718,3 4994,1 4942,1 5114,4 5350,2 5466,1 5375,4 5211,2 5273,8 4981,3
болезни системы кровообращения 667,2 684,6 902,7 827,1 856,9 885,0 899,9 942,8 929,5 900,6 851,8 906,7 864,9 811,3 738,2 722,2
болезни органов дыхания 87805,6 67549,4 91256,4 97359,3 96789,0 101562,8 104129,5 106977,8 107038,9 120410,0 117666,2 120336,7 118067,9 118358,9 117050,8 115757,8
болезни органов пищеварения 6538,7 6822,0 8426,4 8219,2 8193,7 8496,0 8463,9 8466,1 8584,8 8486,9 8338,1 8159,0 8239,5 8141,2 8015,9 7234,6
болезни кожи и подкожной клетчатки 7228,8 7604,6 7991,1 8224,6 8826,4 9141,7 9433,0 9569,1 9361,7 9137,8 9135,8 8944,6 8972,4 8560,2 8309,1 7644,3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 2904,0 2969,0 4366,1 3733,2 3852,8 3840,9 3823,8 3928,5 3926,9 3925,2 3809,0 3929,9 3873,3 3654,8 3484,5 3316,1
болезни мочеполовой системы 2062,4 2133,2 2467,0 2562,9 2798,4 2927,0 3031,2 3083,2 3088,1 3075,0 3113,0 3187,5 3161,4 3112,6 3087,7 2829,5
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 659,5 672,8 805,7 821,9 864,9 927,7 992,1 1088,4 1195,3 1191,0 1178,6 1202,4 1182,7 1157,7 1154,8 1096,1
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 9146,6 9298,6 9703,8 9724,2 9940,5 10352,4 10098,5 10545,3 10517,0 10490,2 10586,4 10753,8 10889,9 10576,6 10406,3 10428,6
*) За 2003-2010 гг. показатели расчитаны с использованием численности населения c учетом итогов  ВПН 2010.

 

«PRO Здоровье»

Статьи от экспертов о здоровом образе жизни, семейных отношениях, болезнях, красоте и др. Советы экспертов по фитнесу, диетам, правильному питанию.Справочники.

Поделиться
Опубликовано
«PRO Здоровье»

Свежие новости

Технология EUROKAPPA: точность и комфорт

Лечение зубов с помощью элайнеров EUROKAPPA занимает от 6 месяцев. Технология подходит для исправления разных…

Эффективное лечение аденомы простаты: обзор методов терапии и особенности применения препарата Простатилен

Методы диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Обзор клинической эффективности Простатилена в терапии урологических…

Первый шаг за 15 лет. Возможности селективной дорсальной ризотомии

У 80% у детей и молодых людей с ДЦП есть спастичность – повышение тонуса мышц.…

Малоинвазивные технологии помогли спасти новорожденную и выстроить стратегию лечения без открытой операции

НМИЦ Мешалкина: редкий случай - одна малышка из двойни имела порок сердца. Ее удалось спасти…

Разнообразие погребальных практик в России

Россия — страна разнообразных этносов и конфессий, каждый из которых имеет свои уникальные погребальные обряды.…

Пневмония: внебольничная, микоплазменная

Какая сезонность есть у внебольничной пневмонии, как не допустить пневмонию при заболевании гриппом или ОРВИ,…